•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 현재 로그인 회원만 편집이 가능한 상태입니다. (비회원 편집요청 이용)

  • 가입 시 인증 메일이 안 보이는 경우 스팸함을 확인해주세요.
r14 vs r15
......
3434
3535공식 유튜브와 라프텔에서 오프닝이 내려갔으며 남아 있는 영상들 또한 라프텔에서 저작권을 이유로 삭제하는 중이다. 다만 일부 커뮤니티 및 해외 사이트에는 미리 다운로드 했거나 백업하여 오프닝 영상 자체는 남아 있다.
3636
37== 가사[* 공식적으로 공개된 전체 가사는 없다.] ==
3838||<tablealign=center><tablebgcolor=white><bgcolor=#f1c453> 낮설게 끌리던 Signal ||
3939||<bgcolor=#ead266> 우연이라기엔 너무 정확한 좌표 ||
......
4242||<bgcolor=#ead266> 비가 어울려 Inside my head ||
4343|| ||
4444|| ||
37이에 2026년 8월 7일 ddim과 전예찬이 부른 오프닝으로 변경되어 공개 되었다.[* 다만 공식 음원 영상 하나에서 하루토가 부른 구버전 엘범정보가 나타난다 [[https://youtu.be/l4WOvqqMu88|#]]]
4045|| ||
41||<bgcolor=#f1c453> 말보다 먼저 움직인 마음 ||
4247||<bgcolor=#ead266> 비가 어울려 Inside my head ||
4348|| ||
4449|| ||
46||<bgcolor=#f1c453> TA,TA,TA,TA - 반응 일어나 ||
4350|| ||
51||<bgcolor=#f1c453> 발 디딜 곳 없는 자취방을 채운 ||
52||<bgcolor=#ead266> 화이트보드 위의 정역학! ||
4453|| ||
45||<bgcolor=#f1c453> 빠진 ||
4655||<bgcolor=#ead266> 값이 정렬 돼 ||
4756||<bgcolor=#f1c453> 운동도 안 돼 ||
4857||<bgcolor=#ead266> 좁아 터진 원룸 속 ||
54||<bgcolor=#f1c453> 너란 변수 계산이 안 끝나 ||
4956|| ||
57||<bgcolor=#f1c453> (아 조교님~) ||
58||<bgcolor=#ead266> 너는 너무 쉽게 receptor를 찾아 ||
59||<bgcolor=#f1c453> 나조차 모르는 나의 내부 신호가 읽혀 ||
5060|| ||
51||<bgcolor=#f1c453> 발 디딜곳 없는 ||
5262||<bgcolor=#ead266> 자취방을 채울 ||
5363||<bgcolor=#f1c453> 화이트보드 위의 전력화 ||
61||<bgcolor=#ead266> 아아, 견고했던 homeostasis도 쉽게 무너뜨려! ||
5464|| ||
55||<bgcolor=#ead266> 너란 변수 하나 ||
5666||<bgcolor=#f1c453> 계산이 안 끝나 ||
5767||<bgcolor=#ead266> 네게 맞춰지는 과적합 ||
65||<bgcolor=#f1c453> 오류 같던 감정의 spike 측정 불가, but can't stop ||
5867|| ||
59||<bgcolor=#f1c453> 조교님~ ||
6069||<bgcolor=#ead266> 너는 너무 쉽게 Receptor를 찾아  ||
6170||<bgcolor=#f1c453> 나 조차 모르는 나의 내부 신호가 읽혀 ||
68||<bgcolor=#ead266> 낯설게 당긴 시그널, 단절된 이 백룸(back room) 속 ||
6271|| ||
63||<bgcolor=#f1c453> 아아, 견고 했던 Homeostasis ||
64||<bgcolor=#ead266> 쉽게 무너뜨려 ||
72||<bgcolor=#f1c453> (분석 완료?) ||
73||<bgcolor=#ead266> (기각.) ||
6574|| ||
66||<bgcolor=#f1c453> (Three, Two, One, Down!) ||
75||<bgcolor=#f1c453> TA,TA,TA,TA - 반응 일어나 ||
76||<bgcolor=#ead266> TA,TA,TA,TA - 값이 정렬돼 ||
77||<bgcolor=#f1c453> TA,TA,TA,TA - 농도는 포화돼 ||
78||<bgcolor=#ead266> 좁아터진 원룸 속 ||
6779|| ||
68||<bgcolor=#ead266> Synapse 사이로 흐르는 High Tension ||
80||<bgcolor=#f1c453> (Make-up class~!!) ||
6981|| ||
70||<bgcolor=#f1c453> 올라간 단백 Fry ||
71||<bgcolor=#ead266> 측정 불가 로켓 Start ||
72||<bgcolor=#f1c453> 쏠림 현상으로 끝끝들을 ||
73||<bgcolor=#ead266> 태워 우리들을 ||
82||<bgcolor=#ead266> (TA,TA,TA,TA - 이유는 몰라도) ||
83||<bgcolor=#f1c453> 오류 같던 감정의 spike ||
84||<bgcolor=#ead266> 측정 불가, but can't stop ||
7485|| ||
86||<bgcolor=#f1c453> (TA,TA,TA,TA - 당겨져 가 버려) ||
87||<bgcolor=#ead266> 논리 연산은 error ||
88||<bgcolor=#f1c453> 그 pathway 끝에 우리 둘은- ||
7589|| ||
76||<bgcolor=#f1c453> 낮설게 불타는 Signal ||
77||<bgcolor=#ead266> 단절된 Backroom ||
90||<bgcolor=#ead266> (TA,TA,TA,TA - 돌이킬 수 없어) ||
91||<bgcolor=#f1c453> 오류 같던 감정의 spike ||
92||<bgcolor=#ead266> 측정 불가, but can't stop ||
7893|| ||
79|| ||
80||<bgcolor=#f1c453> Volatility Surprise ||
81||<bgcolor=#ead266> 측정 불가 로켓 Start ||
82||<bgcolor=#f1c453> 떨림 현상으로 터질 듯듯해 ||
83|| ||
84||<bgcolor=#ead266> 분석 완료! ||
85||<bgcolor=#f1c453> 기각! ||
86|| ||
87|| ||
88||<bgcolor=#ead266> 빠진 일 없나 ||
89||<bgcolor=#f1c453> 값이 정렬 돼 ||
90||<bgcolor=#ead266> 운동도 안 돼 ||
91||<bgcolor=#f1c453> 좁아 터진 원룸 속 ||
92|| ||
93||<bgcolor=#ead266> Make Up Class ||
94|| ||
95||<bgcolor=#f1c453> Volatility Surprise ||
96||<bgcolor=#ead266> 측정 불가 로켓 Start ||
97||<bgcolor=#f1c453> 쏠림 현상으로 그 끝끝들을 ||
98||<bgcolor=#ead266> 태워 우리들을 ||
99|| ||
100||<bgcolor=#f1c453> Volatility Surprise ||
101||<bgcolor=#ead266> 측정 불가 로켓 Start ||
102||<bgcolor=#f1c453> 떨림 현상으로 터질 듯듯해 ||
103|| ||
104||<bgcolor=#ead266> Take Out Shorts ||
94||<bgcolor=#f1c453> (이제 Ionic Reaction!) ||
95||<bgcolor=#ead266> 논리 연산은 error ||
96||<bgcolor=#f1c453> pathway 끝에 결합돼! ||
10597
10698[[분류:국가/대한민국]][[분류:형태/애니메이션]][[분류:상태/발견됨]]